2024赛季中甲联赛实时数据 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 19 | 6 | 3 | 52 | 18 | +34 | 63 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 22 | +26 | 58 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 25 | +20 | 54 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 5 | 8 | 42 | 30 | +12 | 50 |
| 5 | 陕西联合 | 28 | 14 | 6 | 8 | 38 | 28 | +10 | 48 |
| 6 | 南京城市 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 32 | +8 | 46 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 28 | +8 | 44 |
| 8 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 29 | +4 | 42 |
| 9 | 辽宁铁人 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 35 | 0 | 38 |
| 10 | 苏州东吴 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 32 | -2 | 36 |
| 11 | 黑龙江冰城 | 28 | 9 | 7 | 12 | 28 | 36 | -8 | 34 |
| 12 | 石家庄功夫 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 34 | -8 | 32 |
| 13 | 延边龙鼎 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 35 | -11 | 30 |
| 14 | 江西庐山 | 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 38 | -16 | 28 |
| 15 | 佛山南狮 | 28 | 5 | 9 | 14 | 20 | 40 | -20 | 24 |
| 16 | 青岛红狮 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18 | 42 | -24 | 20 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥格布 | 云南玉昆 | 18 | 6 |
| 2 | 安以恩 | 大连英博 | 15 | 4 |
| 3 | 拉布亚德 | 广州队 | 14 | 8 |
| 4 | 向余望 | 重庆铜梁龙 | 12 | 5 |
| 5 | 姆拉帕 | 南京城市 | 11 | 3 |
| 6 | 奥斯卡 | 广西平果哈嘹 | 10 | 7 |
| 7 | 王选宏 | 辽宁铁人 | 9 | 4 |
| 8 | 埃杜 | 苏州东吴 | 8 | 6 |
| 9 | 张校 | 陕西联合 | 8 | 3 |
| 10 | 李锐 | 上海嘉定汇龙 | 7 | 5 |
🔥 云南玉昆提前锁定冲超名额 创中甲历史纪录
2024-10-15 · 云南玉昆以63分高居榜首,提前两轮锁定直升中超资格
⚡ 大连英博主场不败金身延续 球迷热情高涨
2024-10-14 · 大连英博本赛季主场保持不败,主场氛围堪称中甲最佳
📋 中甲升降级规则调整:本赛季扩军至18队
2024-10-13 · 中国足协宣布下赛季中甲扩军,升降级名额相应调整
🏟️ 广州队青训成果显著 多名年轻球员崭露头角
2024-10-12 · 广州队本赛季多名U21球员获得出场机会,青训体系成效明显
🚨 青岛红狮保级形势严峻 剩余赛程不容有失
2024-10-11 · 青岛红狮仅积20分排名倒数第二,保级压力巨大
📌 比赛制度:采用主客场双循环积分制,每支球队与其他球队各进行主客场两场比赛。
📌 积分规则:胜3分、平1分、负0分,积分相同按净胜球、进球数等依次排名。
📌 换人规则:每场比赛每队可替换5名球员,分3次换人机会(含中场休息)。
📌 红黄牌:累计黄牌4张停赛1场,直接红牌停赛1场并追加处罚。
📌 赛季时间:2024赛季3月至11月,共约30轮比赛。
📌 升降级:前2名直升中超,3-4名打附加赛,末2名降入中乙。